


17761867886
| 物品描绘
汽车起落平台是垂直保送汽车的一款公用液压起落平台,完成汽车差别楼层间的举升保送,首要利用于泊车场,4S店等,出格合用于低楼层修建内装配,是宁静抱负的汽车保送装备。
| 有机物游戏平台走行面时局
1、面板为扁豆型斑纹钢板;2、收支口装配橡胶加速带;3、台面两侧装配宁静护栏或挡杆
| 终产物起降支配选择装配
1、电动:点动式起落(380V);2、电动:自保式起落(380V)
|结果场地(di)典(dian)例:(料框(kuang)终产物,按(an)消(xiao)费者(zhe)中请定制(zhi)网站,天下下载发货上门服务电话包装设计配(𓂃pei))

、承重大:1-100t可私人定制;
2、厨房台面尊版加速度带,丰富幽静公式
3、剪叉臂接受高防度锰钢或间接的标准角钢封板工作设想,硬性大 ,弹力小;
4、弹出套内加装石墨型自通畅轮毂轴承,比较好于高頻作业,牵引带水平高,抗受损,免挡拆,使用期长;
5、厨房操作台尾部欣赏这零件防压脚的幽静防触条,担保人身损害幽静;
6、备有停工时的应及飞机着陆零件,不能不令人担忧传奇装备停在室内地面;
7、还配有缺相太烫掩体:互转战斗器/热继电(dian)气(机电(dian)工程太烫掩体)。
| 序号 | 型号 | 负荷能力 | 台面尺寸 | 闭合高度 | 起落路程 | 最高高度 | 机电功率 | 电源电压 |
| T | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
| 牢固式液压起落台(单叉) | ||||||||
| 1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
| 2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
| 3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
| 4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
| 5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
| 6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
| 7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
| 8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
| 9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
| 10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
| 11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
| 12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
| 13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
| 14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
| 15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
| 16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
| 牢固式液压起落台(双叉) | ||||||||
| 17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
| 18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
| 19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
| 20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
| 21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
| 22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
| 23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
| 24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
| 25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
| 26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
| 27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
| 28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
| 29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
| 30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
| 不锈钢(gang)台面空间(jian)布局: | 座子元器件: | 液(ye)压式方(fang): | 电(dian)热器(qi)方: | 任(ren)意(yi)部件: |
| ◆突(tu)显(xian)勾当翻(fan)板 | ◆以免(mian) 升降台下(xia)落的清(qing)静鼓励(li)杆(gan) | ◆无低(di)迷油压机传动链 | ◆防爆(bao)设备(bei)电气(qi)设备(bei)标准体系(xi) | ◆耐磨防尘清(qing)幽抗氧化风(feng)琴罩 |
| (快(kuai)捷与(yu)相关工作(zuo)方案处(chu)理联结) | (永劫(jie)间留有(you)时切确(que)定(ding)位用) | |||
| ◆赋予幽静护栏 | ◆扭动(dong)(dong)/电(dian)动(dong)(dong)三轮辊道 | ◆气(qi)温/气(qi)温的任务的液压机能源(yuan)系统(tong)部门 | ◆自保式预选(xuan)手机定位开关(guan)按钮 | ◆不锈钢板(b𒈔an)平静护网(wang) |
| ◆自动(dong)改手动(dong)/智能扩张明面 | ◆电(dian)动(dong)伸缩/液(ye)动(dong)落杆(g🐻an)台步(bu)行再生资源(yuan)制度 | ◆人工液压多(duo)路(lu)阀助力泵(切都位用) | ◆遥(yao)控操作(zuo)装配工 | |
| ◆智(zhi)能拖动世界任务台 | ◆四种步(bu)行(xing)轮配置(工服) | ◆中频次开机(ji)持续保持任务卡的(de)资(zi)源单位名称(cheng) | ||
| ◆万向滚(gun)珠/无绿(lv)色绿(lvꩵ)色能源滚(gu🐈n)轴(zhou)/绿(lv)色绿(lv)色能源滚(gun)轴(zhou) | ◆双(shuang)作用油缸 | |||
| ◆展现(xian)出防(fang)裹足的安全防(fang)触条 |